| poz | nr | zawodnik | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | 5. Runda | 6. Runda | 7. Runda | 8. Runda | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GołaszTymonCTR RX RC | 11 | 18 | 14 | 20 | 0 | 17 | 29 | 119 | |
| 2 | 7 | GołaszBeniaminCTR RX RC | 9 | 10 | 17 | 19 | 0 | 24 | 25 | 114 | |
| 3 | 12 | ByrtekSebastianADAMER Rally Team | 22 | 24 | 21 | – | 23 | – | 20 | 110 | |
| 4 | 11 | SobolewskiWiktor | 22 | 19 | 0 | 14 | 22 | 19 | – | 96 | |
| 5 | 4 | RzymyszkiewiczAdamADAMER Rally Team | 15 | 9 | 0 | 11 | 15 | 11 | 19 | 90 | |
| 6 | 10 | ŻurekJarosławPoznań RC Racing | 19 | 13 | 9 | 10 | 14 | 19 | – | 84 | |
| 7 | 25 | KosińskiPrzemysławPoznań RC Racing | 13 | 13 | 0 | 6 | 18 | 9 | 13 | 82 | |
| 8 | 9 | JasińskiMichał | – | – | 24 | 23 | 10 | 11 | – | 68 | |
| 9 | 14 | PietrasińskiSzymonRC Noobs | – | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 12 | 60 | |
| 10 | 27 | JaskólskiWojciech | – | – | – | 9 | 9 | 8 | 12 | 38 | |
| 11 | 22 | KaczorowskiMarek | – | – | 7 | 16 | – | – | – | 23 | |
| 12 | 6 | PokornieckiKamilPOKO Team WRC | – | 9 | 10 | – | – | – | – | 19 | |
| 13 | 16 | RybackiPaweł | – | 17 | – | – | – | – | – | 17 | |
| 14 | 24 | ZalewskiMateusz | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | |
| 15 | 29 | ZawitowskiMichał | – | – | – | – | 8 | 7 | – | 15 | |
| 16 | 20 | KuligowskiMateusz | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 17 | 8 | KwiatkowskiPrzemysław | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| 18 | 17 | BarczykowskiDaniel | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 19 | 26 | ChrabąszczSzczepan | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
Zawodnicy, którzy wzięli udział we wszystkich (7) rundach sezonu otrzymali dodatkowo +10pkt do klasyfikacji generalnej. Według §6 pkt 8.1. Regulaminu Ramowego 2020
Zawodnikom, którzy wzięli udział we wszystkich (7) rundach sezonu odjęto punkty za nasłabszą rundę. Według §6 pkt 8.2. Regulaminu Ramowego 2020
| poz | nr | zawodnik | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | 5. Runda | 6. Runda | 7. Runda | 8. Runda | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PietrasińskiKacperRC Noobs | – | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 142 | |
| 2 | 28 | JaskólskiMichał | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 28 | 91 | |
| 3 | 18 | PiekarczykBartoszPieCAR Rally Team | – | 24 | 21 | – | – | – | – | 45 | |
| 4 | 13 | PokornieckiDominikPOKO Team WRC | – | 18 | 17 | – | – | – | – | 35 | |
| 5 | 19 | PiekarczykMariuszPieCAR Rally Team | – | – | 17 | – | – | – | – | 17 | |
| 6 | 23 | FrąszczakPatryk | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 |